Impostos
Buscar...
EntrarImpostos — Dados de demonstração
Configuração Tributária
Regime
Simples Nacional
Alíquota
6,0%
Próximo vencimento
20/07/2026
Resumo — Junho 2026 (demo)
Receita brutaR$ 50.240,00
Imposto estimado (6%)R$ 3.014,40
Separar este mês
R$ 3.014,40Histórico
| Mês | Receita Bruta | Imposto Estimado |
|---|---|---|
| jan/26 | R$ 30.580,00 | R$ 1.834,80 |
| fev/26 | R$ 33.050,00 | R$ 1.983,00 |
| mar/26 | R$ 39.000,00 | R$ 2.340,00 |
| abr/26 | R$ 40.200,00 | R$ 2.412,00 |
| mai/26 | R$ 40.680,00 | R$ 2.440,80 |
| jun/26 | R$ 50.240,00 | R$ 3.014,40 |
Estimativas demonstrativas. Com sua conta real, os cálculos usam seu regime tributário e transações reais.