Calendário de Recebimentos
Buscar...
EntrarRecebimentos — Dados de demonstração
Quando cada plataforma paga
Hotmart
D+30 após aprovação, em ciclos quinzenais
Kiwify
Toda sexta-feira, D+14 após aprovação
AdSense
Todo dia 21 do mês seguinte (mín. $100)
Manual
Definido no contrato
Próximos Recebimentos
Total: R$ 38.360,00| Data | Plataforma | Período | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
20/06/2026 em 19 dias | Kiwify | 01/06/2026 – 06/06/2026 | R$ 8.420,00 | Previsto |
01/07/2026 em 30 dias | Hotmart | 25/05/2026 – 07/06/2026 | R$ 12.600,00 | Previsto |
27/06/2026 em 26 dias | Kiwify | 07/06/2026 – 13/06/2026 | R$ 6.300,00 | Previsto |
21/07/2026 em 50 dias | AdSense | 01/06/2026 – 30/06/2026 | R$ 1.240,00 | Previsto |
15/07/2026 em 44 dias | Hotmart | 08/06/2026 – 22/06/2026 | R$ 9.800,00 | Previsto |
Com conta real, os recebimentos são calculados automaticamente a partir das suas transações Kiwify e Hotmart.